Saiu a listagem das motos mais vendidas no mês de setembro:
1º – Honda CG 160 – 48.834
2º – Honda POP 110I – 24.277
3º – Honda BIZ – 23.355
4º – Honda NXR160 – 17.449
5º – Yamaha SPORT 110I – 7.937
6º – Yamaha YBR 150 – 6.654
7º – Honda XRE 190 – 4.778
8º – Honda XRE 300 – 4.462
9º – Yamaha FAZER 150 – 4.420
10º – Honda CB 300F – 4.052
11º – Honda PCX 160 – 4.017
12º – Shineray SHI 125 – 3.590
13º – Yamaha XTZ 250 – 3.372
14º – Yamaha FAZER 250 – 3.307
15º – Yamaha CROSSER 150 – 3.073
16º – Shineray SHI 175 – 2.409
17º – Honda ELITE 125 – 2.005
18º – Yamaha RAY ZR – 1.653
19º – Honda ADV 160 – 1.467
20º – Yamaha NMAX – 1.406
Fonte: FENABRAVE
